![]() |
| 人間ドック健診のすすめ 〜 健康は自分だけの財産です 〜 | |
|
|
|
|
| 施設紹介 |
| 健診フロア2F (主な検査はこのフロアで行います。) |
![]() |
![]() 健康診断受診者専用のフロアで快適に受診出来ます。 |
|
![]() 受付カウンター 受付開始時間は午前8時30分からとなります。 |
![]() 診察室 検査当日のX線検査、血液検査などから、医師による適切なアドバイスが受けられます。 |
| 人間ドック検査項目 |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血(尿沈渣)、尿比重、pH | ||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・ヘモグロビン 血小板・MCV・MCH・MCHC |
|
| 血液型 | ABO式・Rh式 | ||
| 肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・直接ビリルビン | ||
| A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LDH コリンエステラーゼ |
|||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 空腹時血糖、ヘモグロビンA |
|||
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 LDLコレステロール(直接法) |
||
| 痛風 | 尿酸 | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ||
| 免疫血清 | HBs抗原・RPR・TPHA・高感度CRP・RA | ||
| ZTT | |||
| 便検査 | 便潜血(2日法) | ||
| 血圧測定 | 血圧 | ||
| 心電図 | 安静心電図 | ||
| X線撮影 | 胸部X線 | ||
| 胃部X線 | |||
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡 (希望者のみ 要予約) | ||
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ||
| 内科診察 | 問診・聴診・視診・触診 | ||
| 眼科的検査 | 眼底撮影 | ||
| 視力検査 | |||
| 眼圧 | |||
| 聴力検査 | 聴力(1000・4000ヘルツ) | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | ||
| オプション検査項目 |
| 検査内容 | 検査項目 | 料金(税込) | 予約 |
| C型肝炎 | HCV抗体 | \2,100 | |
| 腫瘍マーカー | (男性)CEA・CA19−9・PSA | 3項目セット \5,300 1項目 \2,100 |
|
| (女性)CEA・CA19−9・CA125 | |||
| 乳癌検診 | 触診 | \2,100 | 要 |
| マンモグラフィー(画像診断)・1方向 | \3,200 | 要 | |
| 乳腺エコー検査 | \3,200 | 要 | |
| 子宮癌検診 | 内診・子宮頚部細胞診(シンレイヤー法) | \3,500 | 要 |
| 血液学的 胃検診 |
ヘリコバクターピロリ抗体・ペプシノーゲン I/II | \3,700 | |
| 喀痰細胞診 | 三日間連痰 | \3,200 | 要 |
| 骨粗しょう症 | 骨塩量測定(X線DIP法) | \2,100 | 要 |
|
CT(脳)_ CT(腹部) CT(胸部) |
各\9,500 | 要 | |
| 胃部内視鏡 | バリウム検査に代わって、胃カメラをご希望の方 | \3,200 | 要 |
| 脳MRI、MRA検査 | (ドックと併用の場合) | \21,000 | 要 |
| 人間ドック料金(税込) |
|
||||||||
| お申し込み方法 |
|
予約制です。あらかじめお電話でお申し込み下さい。 →お問い合わせ先 |
|
|
| 巡回健診のご案内 |
|
|
|
| 行政指導による主な健康診断 | ||
| 出張健診では行政指導による健康診断も行っております。 | ||
| 定期健康診断 | 雇入時の健康診断 | 特定業務従事者の健康診断 |
| VDT作業健康診断 | 有機溶剤健康診断 | 特定化学物質健康診断 |
| 電離放射線健康診断 | 騒音健康診断 | じん肺健康診断 |
| お問い合わせ | |
|
|
|
健診科へのお問い合わせは下記までお願いいたします。
|