取手駅発着 バスのりば西口1
取手駅西口グリーンスポーツセンター
戸頭駅
運賃:大人/210円 小人/110円
停留所名 | 時刻 | |||
取手駅 西口@発 | 8:40 | 10:20 | 13:40 | 15:20 |
グリーンスポーツセンター着 | 8:56 | 10:36 | 13:56 | 15:36 |
グリーンスポーツセンター発 | 9:28 | 11:13 | 14:33 | 16:13 |
取手駅 西口 | 9:45 | 11:30 | 14:50 | 16:30 |
取手駅西口医師会病院
停留所名 | 時刻 | |||||||
医師会館前→病院正面 | -- | -- | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 16:40 |
江戸川学園取手小学校 | -- | -- | 10:35 | 11:45 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 降車のみ |
中央タウン(バス停横) | -- | -- | 10:38 | 11:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 降車のみ |
ニチイケアセンター前 | -- | -- | 10:41 | 11:51 | 14:01 | 15:11 | 16:21 | 降車のみ |
取手駅西口(水戸証券前) | 8:30 | 9:10 | 10:45 | 11:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 降車のみ |
赤から 裏 | -- | 9:14 | 10:48 | 11:59 | 14:09 | 15:19 | -- | -- |
中央タウン(ココス裏) | -- | 9:17 | 10:51 | 12:02 | 14:12 | 15:22 | -- | -- |
福祉の森(反対側) | -- | 9:20 | 10:54 | 12:05 | 14:15 | 15:25 | -- | -- |
医師会病院正面 | 8:45 | 9:24 | 10:59 | 12:09 | 14:19 | 15:29 | 16:38 | -- |
■土曜日運休
取手駅東口医師会病院
停留所名 | 時刻 |
取手駅東口発(高架下駐輪場付近) | 9:00 |
新取手駅 | 9:10 |
ゆめみの駅 | 9:15 |
稲戸井駅 | 9:20 |
医師会病院正面着 | 9:25 |
コースB 西部ルート
市之代・戸頭方面取手市役所
取手駅
取手市役所
市之代・戸頭方面
運賃:1乗車 大人/150円 小人/80円
停留所名 | 時刻 | |||
稲戸井駅 | 8:39 | 11:35 | 15:52 | 18:10 |
グリーンスポーツセンター | 8:46 | 11:43 | 15:59 | 18:18 |
グリーンスポーツセンター | 9:47 | 12:36 | 17:00 | 19:16 |
稲戸井駅 | 9:53 | 12:43 | 17:06 | 19:23 |
医師会病院新取手駅
ゆめみの駅
稲戸井駅
医師会病院
停留所名 | 時刻 | ||||||
医師会館前→病院正面 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 14:30 | 15:20 |
新取手駅 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:40 | 15:30 |
ゆめみの駅 | 9:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:45 | 15:35 |
稲戸井駅 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:50 | 15:40 |
医師会病院正面 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:55 | 15:45 |
■土曜日運休
コースB 西部ルート
戸頭駅ホーマック前
戸頭3丁目
上高井中央
さくら荘
永山中前
グリーンスポーツセンター
野々井十字路
白山神社
新取手
取手市役所
運賃:1乗車 大人/150円 小人/80円
停留所名 | 戸頭駅発 | |||
戸頭駅 | 8:02 | 11:15 | 15:10 | 17:50 |
ホーマック前 | − | 11:25 | 15:20 | 18:00 |
戸頭3丁目 | 8:12 | 11:30 | 15:25 | 18:05 |
上高井中央 | 8:21 | − | 15:34 | − |
さくら荘 | 8:29 | − | 15:42 | − |
永山中前 | 8:37 | − | 15:50 | − |
グリーンスポーツセンター | 8:46 | 11:43 | 15:59 | 18:18 |
野々井十字路 | 8:49 | − | 16:02 | − |
白山神社 | − | 11:46 | − | 18:21 |
新取手駅 | 8:58 | 11:52 | 16:05 | 18:27 |
取手市役所 | 9:05 | 12:05 | 16:18 | 18:40 |
停留所名 | 市役所発 | |||
取手市役所 | 9:20 | 12:20 | 16:33 | 19:00 |
新取手駅 | 9:26 | 12:26 | 16:39 | 19:06 |
白山神社 | 9:41 | − | 16:54 | − |
野々井十字路 | − | 12:33 | − | 19:13 |
グリーンスポーツセンター | 9:47 | 12:36 | 17:00 | 19:16 |
永山中前 | − | 12:45 | − | 19:25 |
さくら荘 | − | 12:48 | − | 19:38 |
上高井中央 | − | 12:53 | − | 19:33 |
戸頭3丁目 | 9:59 | 13:12 | 17:12 | 19:52 |
ホーマック前 | 10:06 | 13:19 | 17:19 | 19:59 |
戸頭駅 | 10:15 | 13:28 | 17:28 | 20:08 |
戸頭駅グリーンスポーツセンター
取手駅西口
運賃:大人/210円 小人/110円
停留所名 | 時刻 | |||
戸頭駅 | 9:15 | 11:00 | 14:20 | 16:00 |
グリーンスポーツセンター | 9:28 | 11:13 | 14:33 | 16:13 |
グリーンスポーツセンター | 8:56 | 10:36 | 13:56 | 15:36 |
戸頭駅 | 9:10 | 10:50 | 14:10 | 15:50 |
戸頭駅医師会病院
停留所名 | 時刻 | |||||
医師会館前→病院正面 | 9:24 | 10:10 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 |
ホワイト急便前(反対側) | 9:28 | 10:14 | 11:24 | 13:34 | 14:44 | 15:54 |
伊藤園前 | 9:30 | 10:16 | 11:26 | 13:36 | 14:46 | 15:56 |
戸頭駅 | 9:34 | 10:20 | 11:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 |
戸頭団地西バス停付近公衆電話前 | 9:38 | 10:24 | 11:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 |
ローソン前(戸頭7丁目店) | 9:40 | 10:26 | 11:36 | 13:46 | 14:56 | 16:06 |
医師会病院正面 | 9:46 | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 |
■土曜日運休