運賃:1乗車 大人/100円 小人/50円
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 2-1 | 2-3 | 2-5 | 2-7 | |
| グリーンスポーツセンター発 | 8:00 | 10:45 | 14:55 | 17:50 |
| 取手駅 西口 | 8:18 | 11:02 | 15:12 | 18:07 |
| 取手駅 東口 | 8:23 | 11:06 | 15:16 | 18:11 |
| グリーンスポーツセンター着 | 9:10 | 11:50 | 16:00 | 18:55 |
| 2-2 | 2-4 | 2-6 | |
| グリーンスポーツセンター発 | 9:25 | 13:20 | 16:25 |
| 取手駅 東口 | 10:06 | 14:00 | 17:10 |
| 取手駅 西口 | 10:10 | 14:05 | 17:15 |
| グリーンスポーツセンター着 | 10:30 | 14:25 | 17:35 |
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | |
| グリーンスポーツセンター発 | 8:47 | 11:15 | 15:30 | 18:35 |
| 取手駅 西口 | -- | -- | -- | 19:02 |
| 取手駅 東口 | 9:19 | 11:43 | 15:58 | 19:10 |
| 取手駅 西口 | 9:23 | 11:47 | 16:02 | -- |
| グリーンスポーツセンター着 | 9:55 | 12:18 | 16:33 | -- |
取手駅発着 バスのりば西口1
取手駅西口
取手中央タウン
グリーンスポーツセンター
戸頭駅
運賃:大人/200円 小人/100円
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 取手駅 西口発 | 8:40 | 11:55 | 13:40 | 15:20 |
| グリーンスポーツセンター着 | 8:56 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
| グリーンスポーツセンター発 | 9:28 | 12:48 | 14:33 | 16:13 |
| 取手駅 西口 | 9:45 | 13:05 | 14:50 | 16:30 |
取手駅西口
医師会病院
| 停留所名 | 時刻 | ||||||
| 医師会病院 | -- | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 16:40 |
| 野々井中学校(横) | -- | 10:35 | 11:45 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 降車のみ |
| 中央タウン(バス停横) | -- | 10:38 | 11:48 | 13:58 | 15:08 | 16:15 | 降車のみ |
| ニチイケアセンター前 | -- | 10:41 | 11:51 | 14:01 | 15:11 | 16:18 | 降車のみ |
| 取手駅西口(水戸証券前) | 9:10 | 10:45 | 11:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 降車のみ |
| 赤から 裏 | 9:14 | 10:48 | 11:59 | 14:09 | 15:19 | -- | -- |
| 中央タウン(ココス裏) | 9:17 | 10:51 | 12:02 | 14:12 | 15:22 | -- | -- |
| 福祉の森(反対側) | 9:20 | 10:54 | 12:05 | 14:15 | 15:25 | -- | -- |
| 医師会病院 | 9:24 | 10:59 | 12:09 | 14:19 | 15:29 | 16:38 | -- |
■土曜日運休
取手駅東口
医師会病院
| 停留所名 | 時刻 |
| 取手駅東口発(高架下駐輪場付近) | 9:00 |
| 医師会病院着 | 9:15 |
コースB 西部ルート
市之代・戸頭方面
取手市役所
取手駅
取手市役所
市之代・戸頭方面
運賃:1乗車 大人/100円 小人/50円
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | |
| 稲戸井駅 | 8:26 | -- | -- | -- |
| 稲戸井駅入口 | 8:42 | 11:10 | 15:25 | 18:30 |
| グリーンスポーツセンター | 8:47 | 11:15 | 15:30 | 18:35 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | |
| グリーンスポーツセンター | 9:55 | 12:18 | 16:33 |
| 稲戸井駅入口 | 9:59 | 12:22 | 16:37 |
| 稲戸井駅 | -- | 12:24 | 16:59 |
稲戸井駅
医師会病院
| 停留所名 | 時刻 | ||||||
| 医師会病院 | 9:50 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:30 | 15:00 | 15:30 |
| 稲戸井駅 | 9:55 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 15:05 | 15:35 |
■土曜日運休
コースB 西部ルート
市之代・戸頭方面
取手市役所
取手駅
取手市役所
市之代・戸頭方面
運賃:1乗車 大人/100円 小人/50円
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | |
| 戸頭駅 | 8:29 | 10:50 | 15:05 | 18:10 |
| グリーンスポーツセンター | 8:47 | 11:15 | 15:30 | 18:35 |
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | |
| グリーンスポーツセンター | 9:55 | 12:18 | 16:33 |
| 戸頭駅 | 10:20 | -- | 16:56 |
取手駅西口
取手中央タウン
グリーンスポーツセンター
戸頭駅
運賃:大人/200円 小人/100円
| 停留所名 | 時刻 | |||
| 戸頭駅 | 9:15 | 12:35 | 14:20 | 16:00 |
| グリーンスポーツセンター | 9:28 | 12:48 | 14:33 | 16:13 |
| グリーンスポーツセンター | 8:56 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
| 戸頭駅 | 9:10 | 12:25 | 14:10 | 15:50 |
戸頭駅
医師会病院
| 停留所名 | 時刻 | |||||
| 医師会病院 | 9:24 | 10:10 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 |
| ホワイト急便前(反対側) | 9:28 | 10:14 | 11:24 | 13:34 | 14:44 | 15:54 |
| 伊藤園前 | 9:30 | 10:16 | 11:26 | 13:36 | 14:46 | 15:56 |
| 戸頭駅 | 9:34 | 10:20 | 11:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 |
| 寺島薬局前(反対側) | 9:38 | 10:24 | 11:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 |
| ファミリーマート前(戸頭7丁目店) | 9:40 | 10:26 | 11:36 | 13:46 | 14:56 | 16:06 |
| 医師会病院 | 9:46 | 10:32 | 11:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 |
■土曜日運休